Los de Cauquenes tuvieron una sólida presentación en La Pintana venciendo por 3-0 con tantos de Román, Pérez y Jaime. Tras el triunfo Independiente marcha sexto en la tabla de posiciones.
Importante triunfo logró este domingo Independiente de Cauquenes tras vencer por 3-0 a Deportes Recoleta en el estadio Municipal de La Pintana en el marco de la decimoctava fecha del Campeonato Segunda División.
Apenas iniciada las acciones llegó el primer gol de los rojos del Maule con la anotación de Francisco Román quien define con la pierna izquierda (2’).
Los visitantes mantuvieron el buen nivel en el resto del partido logrando liquidar el encuentro con dos jugadores que ingresaron en el segundo tiempo: en los 66’ Luis Pérez aprovecha una contra para anotar el 2-0 y Matías Jaime con un remate de distancia anotó el 3-0 definitivo en los 83 minutos.
Independiente de Cauquenes sigue sumando puntos para zafar de la parte baja, llegando a los 23 puntos en la quinta ubicación, de manera parcial. En tanto, Deportes Recoleta sigue sin levantar cabeza, tercera derrota al hilo, y se queda con 29 unidades en el tercer puesto.
Tabla de Posiciones
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautaro de Buin | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 30 | 13 | 17 |
2 | Fernández Vial | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 32 | 16 | 16 |
3 | Deportes Recoleta | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 34 | 28 | 6 |
4 | General Velásquez | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 18 | 6 |
5 | Colchagua CD | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 24 | -7 |
6 | Independiente de Cauquenes | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 |
7 | Deportes Iberia | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 20 | 1 |
8 | Deportes Colina | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 31 | -6 |
9 | Deportes Concepción | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 23 | -3 |
10 | San Antonio Unido | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 |
11 | Deportes Vallenar | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 22 | -8 |
12 | Deportes Linares | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 31 | -16 |
Fuente y fotos: ANFP