Este sábado, en partido válido por la vigésima primera fecha del torneo de la Segunda División, locales y visitas igualaron 1 a 1 en el Luis Valenzuela Hermosilla, en la región de Atacama.
Con goles de Iván Sandoval para los locales y de Francisco Román para la visita, los dirigidos por Fernando Guajardo y Felipe Cornejo, igualaron en un entretenido encuentro.
Un primer tiempo lleno de emociones el que se jugó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, donde fueron los locales quienes dieron el primer golpe del encuentro, tras la anotación por medio de lanzamiento penal convertido por Iván Sandoval en el minuto 16’. Las emociones no quedarían ahí, esto luego de que en el último minuto del primer tiempo, Francisco Román colocó el empate en el marcador (45’).
En el complemento, los locales salieron con todo a buscar la victoria, teniendo una oportunidad única de aumentar las cifras, pero Ariel Salinas no pudo convertir desde los 12 pasos. Ambas escuadras buscaron lograr el gol del triunfo para poder quedarse con los tres puntos, pero no estuvieron finos a la hora de la definición.
De esta forma, los locales llegan a los 20 puntos, quedando en la décima primera ubicación del torneo, mientras que Cauquenes queda en la séptima ubicación con 27 unidades.
Tabla de posiciones
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautaro de Buin | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 33 | 16 | 17 |
2 | Fernández Vial | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 34 | 18 | 16 |
3 | Deportes Recoleta | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 41 | 31 | 10 |
4 | General Velásquez | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 20 | 6 |
5 | Colchagua CD | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 |
6 | Independiente de Cauquenes | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 |
7 | Deportes Iberia | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 23 | 3 |
8 | San Antonio Unido | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 |
9 | Deportes Concepción | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 28 | -5 |
10 | Deportes Colina | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 27 | 37 | -10 |
11 | Deportes Vallenar | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 15 | 30 | -15 |
12 | Deportes Linares | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 34 | -16 |
Fuente y fotos: ANFP