Los Rojos de Cauquenes llegaron al Ester Roa de Concepción para arrebatar los 3 puntos a los Lilas que continúan sumergiéndose en las profundidades de la tabla.
En un compromiso importante en la lucha por zafar en la parte baja, Independiente de Cauquenes derrotó por 4-1 a Deportes Concepción por la decimotercera fecha del Campeonato Segunda División.
En los primeros 45 minutos, los maulinos se pusieron en ventaja mediante la anotación del argentino Matías Jaime (29’).
Cuando se espera algún atisbo de reacción de los lilas, el conjunto visitante se encargó de aumentar la ventaja con las anotaciones de Juan López (47’), Cristián Retamal (74’) y el segundo personal de Jaime (81’). El descuento de los penquistas llegaría en tiempo adicional por intermedio de Cristián Gaitán.
Cuarta victoria en el torneo para los dirigidos por Felipe Cornejo que alcanza los 15 puntos en la octava posición, sacando una ventaja de cuatro puntos sobre Deportes Concepción, que sigue en zona de descenso.
Tabla de posiciones
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautaro de Buin | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 |
2 | Deportes Recoleta | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 |
3 | Fernández Vial | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 15 | 9 |
4 | San Antonio Unido | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 |
5 | Colchagua CD | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 |
6 | Deportes Vallenar | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 13 | -2 |
7 | Deportes Colina | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 |
8 | Independiente de Cauquenes | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 |
9 | General Velásquez | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 |
10 | Deportes Iberia | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 |
11 | Deportes Concepción | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 17 | -5 |
12 | Deportes Linares | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 18 | -12 |
Fuente: ANFP