Este martes se realizó el partido suspendido a causa del Covid-19 válido por la fecha 10 del campeonato de segunda división, sin embargo el equipo aurinegro ganó con tranquilidad en el Ester Roa Rebolledo con un marcador 3-1.
En uno de los encuentros pendientes, Arturo Fernández Vial se quedó con la victoria en el duelo frente a Independiente de Cauquenes por 3-1 en el marco de la décima fecha del Campeonato Segunda División.
Las anotaciones de los vialinos fueron convertidos por Kevin Harbottle (7’), Jeribeth Carrasco con un cabezazo (51’) y Kevin Hidalgo (75’). Juan Mendoza había descontado para los rojos en los 66 minutos.
Con este triunfo en Concepción, los vialinos se instalan en el tercer lugar de la tabla de posiciones.
Tabla de posiciones
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautaro de Buin | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 |
2 | Deportes Recoleta | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 |
3 | Fernández Vial | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 |
4 | Deportes Vallenar | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 11 | -1 |
5 | Colchagua CD | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 |
6 | San Antonio Unido | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 |
7 | Deportes Colina | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 |
8 | Independiente de Cauquenes | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 |
9 | Deportes Iberia | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 13 | 0 |
10 | General Velásquez | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 |
11 | Deportes Concepción | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 12 | -5 |
12 | Deportes Linares | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 |

Fuente y foto: ANFP