En un duro encuentro, que los rojos dieron vuelta tras ir perdiendo, lograron una nueva victoria en calidad de local y así mantener la punta del torneo .
En el estadio fiscal Manuel Moya Medel, Independiente y General Velásquez se enfrentaron en un encuentro complejo para los de Rubén Martínez, al venir de un empate de local y una caída en su última visita. Pese a esto, supieron reponerse y lograr la victoria que los mantiene en lo más alto de la Tercera A.
Durante la primera fracción se pudo apreciar lo disputado del encuentro, donde ambos equipos luchaban por abrir el marcador, pero con más fuerza que fútbol. Fue en la segunda fracción cuando se vivieron los momentos más importantes y se abrió el marcador.
A los 55 minutos el árbitro cobró penal para Independiente, el que fue desperdiciado por Cariqueo y tapado en doble instancia por el portero visitante. En los 64 minutos, la visita dio el golpe, al abrir la cuenta por intermedio de Manuel Magaña. Con este resultado, los fantasmas de los últimos encuentros volvieron a la cancha dos del fiscal cauquenino y a los más de 700 hinchas que llegaron para alentar al rojo.
Pero a los 80 minutos, Independiente logró el empate por intermedio de Sergio Arenas. Pero esto no le bastaba a la escuadra dirigida técnicamente por Rubén Martínez y fue en busca del triunfo con todo, logrando el desequilibrio a través de Pizarro.
Independiente quedo con 48 puntos, como líder del Campeonato de Tercera A, mientras que General Velásquez se quedó con 36 unidades a falta de siete fechas.
Tabla de posiciones Tercera A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
| 1 | Independiente | 22 | 15 | 3 | 4 | 52 | 28 | 24 | 48 |
| 2 | Vallenar | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | 23 | 19 | 42 |
| 3 | Tomás Greig | 22 | 13 | 3 | 6 | 58 | 40 | 18 | 42 |
| 4 | Real San Joaquín | 22 | 11 | 6 | 5 | 46 | 28 | 18 | 41 |
| 5 | Estación Central | 22 | 11 | 6 | 5 | 42 | 26 | 16 | 39 |
| 6 | Rengo | 21 | 9 | 8 | 4 | 34 | 24 | 10 | 38 |
| 7 | General Velásquez | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 28 | 7 | 36 |
| 8 | Lautaro | 21 | 10 | 5 | 6 | 40 | 22 | 18 | 35 |
| 9 | Chimbarongo F.C. | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 36 | 0 | 32 |
| 10 | Gasparín | 21 | 8 | 3 | 10 | 38 | 40 | -2 | 27 |
| 11 | Prov. Talagante | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 33 | -13 | 19 |
| 12 | Juventud Salvador | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 34 | -14 | 19 |
| 13 | Limache | 21 | 3 | 8 | 10 | 22 | 40 | -18 | 17 |
| 14 | Unión Casablanca | 22 | 3 | 3 | 16 | 23 | 49 | -26 | 12 |
| 15 | Prov. Marga-Marga | 22 | 0 | 5 | 17 | 26 | 83 | -57 | 5 |

