#PLEBISCITO: En una jornada tranquila y de no mucha efervescencia, en la región del Maule, así como en las comunas de la Provincia de Cauquenes, la opción a favor mandó en este proceso eleccionario.
En el Maule:
Con 2.369 mesas escrutadas de un total de 2.409, correspondiente al 98.34%.
| Detalles | Opción | Total Votos | Total Porcentaje |
|---|---|---|---|
| DEL MAULE | 773.817 | 100.00% | |
| A Favor | 391.918 | 50.65% | |
| En Contra | 381.899 | 49.35% | |
Provincia de Cauquenes:
Comuna de Cauquenes
Con102 mesas escrutadas de un total de 102, correspondiente al 100.00%.
| Detalles | Opción | Total Votos | Total Porcentaje |
|---|---|---|---|
| CAUQUENES | 31.463 | 100.00% | |
| A Favor | 19.459 | 61.85% | |
| En Contra | 12.004 | 38.15% | |
Comuna de Chanco
Con 102 mesas escrutadas de un total de 102, correspondiente al 100.00%.
Con 22 mesas escrutadas de un total de 23, correspondiente al 95.65%.
| Detalles | Opción | Total Votos | Total Porcentaje |
|---|---|---|---|
| CHANCO | 7.171 | 100.00% | |
| A Favor | 4.580 | 63.87% | |
| En Contra | 2.591 | 36.13% | |
Comuna de Pelluhue
Con 22 mesas escrutadas de un total de 22, correspondiente al 100.00%.
| Detalles | Opción | Total Votos | Total Porcentaje |
|---|---|---|---|
| PELLUHUE | 6.780 | 100.00% | |
| A Favor | 4.062 | 59.91% | |
| En Contra | 2.718 | 40.09% | |
