Como visita y ante más de 2 mil 500 personas que pudieron volver al estadio, Los Rojos de #Cauquenes -aunque de amarillo- vencieron en su casa a Deportes Concepción, por la mínima.
Volvió el público al estadio Ester Roa. 2584 personas presentes estuvieron presentes en el recinto de la Avenida Collao para ver el encuentro que Independiente de Cauquenes venció por la cuenta mínima a Deportes Concepción por la décima fecha de la Segunda Pullman Bus.
Una importante cita que contó con el protagonismo de Milton Alegre. Con pasado en el elenco lila, el centrodelantero anotó el único tanto en el minuto 57 aprovechando una asistencia de Nicolás Carvajal para anotar el gol número 75 en la categoría de bronce, siendo el máximo anotador.
Además, esa conquista sirvió para los “Dragones Rojos” se mantengan en el primer puesto de la tabla de posiciones con 19 puntos y ahora viene un duelo trascendental frente a Deportes Limache.
En tanto, Deportes Concepción sigue complicado en el noveno puesto con 8 unidades. En el cierre de la primera rueda verá visita el lunes a Deportes Valdivia.
Tabla de posiciones
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente de Cauquenes | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
| 2 | Deportes Limache | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
| 3 | Deportes Iberia | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
| 4 | Deportes Recoleta | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 5 | San Antonio Unido | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 6 | *Deportes Valdivia | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
| 7 | General Velásquez | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 8 | Lautaro de Buin | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 9 | Deportes Concepción | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | |
| 10 | Rodelindo | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | |
| 11 | Deportes Colina | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | -5 | |
| 12 | Colchagua CD | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 16 | -10 |

Fuente y fotos: ANFP


