Un tanto en tiempo adicional de Matías Ramírez desniveló un reñido duelo disputado la tarde del domingo 30 de mayo entre Independiente y Recoleta en Talca, llevándose los 3 puntos los recoletanos, tras ganar por la cuenta mínima.
Deportes Recoleta inició con el pie derecho su participación en el Campeonato Segunda, tras derrotar por la cuenta mínima a Independiente de Cauquenes en el estadio Fiscal de Talca.
Un tiro en el palo de Fabricio Manzo fue una de las llegadas en el primer tiempo en favor de los maulinos, que asomaron al pórtico defendido por Francisco Salazar. No obstante, cuando el partido expiraba la visita se queda con la victoria con la anotación de Matías Ramírez, en el primer minuto de tiempo adicionado para conceder los primeros tres puntos para la escuadra metropolitana.
La próxima cita de Independiente de Cauquenes es este sábado 5 de junio a las 15:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua hasta donde llega como visita para enfrentar a Colchagua. El encuentro se puede ver vía streaming a través de Ticketplus.
Tabla de posiciones
| Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Valdivia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | Deportes Iberia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | General Velásquez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Deportes Recoleta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | San Antonio Unido | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | Deportes Limache | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Rodelindo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 8 | Deportes Colina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Fernández Vial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Independiente de Cauquenes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 11 | Deportes Concepción | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 12 | Colchagua CD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |

Foto: Rodrigo Ríos Espinaza / Fuente: ANFP
