Con anotación del seleccionado juvenil Jeremy Silva, los de Cauquenes abandonan la zona de descenso tras imponerse por la cuenta mínima ante los lilas que en esta oportunidad jugaron de blanco.
Este viernes se desarrolló la quinta fecha del Campeonato Segunda División, en donde se registró la victoria de Independiente de Cauquenes luego de vencer por la cuenta mínima a Deportes Concepción en el estadio Fiscal de Talca.
La única conquista del partido ocurrió en los 33 minutos, mediante un tiro libre de Jeremy Silva, quien esta semana estuvo en los trabajos de La Roja sub 20.
En el segundo tiempo, los dueños de casa defendieron la ventaja con una buena actuación del golero Alexis Guzmán, quien intervino antes los disparos de Ignacio Sepúlveda y Alex Díaz.
Primera victoria en el torneo para los dirigidos por John Bustamante, quienes alcanzan los cinco puntos en la octava posición. Por su parte, los lilas suman su tercera derrota consecutiva y se quedan con tres unidades en el penúltimo puesto.
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro de Buin | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Colchagua CD | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Deportes Recoleta | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 4 | Fernández Vial | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 5 | San Antonio Unido | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Deportes Colina | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | Deportes Vallenar | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 8 | General Velásquez | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | Independiente de Cauquenes | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 10 | Deportes Iberia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 11 | Deportes Concepción | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 12 | Deportes Linares | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Fuente y fotos: ANFP



