Con gol de Roberto Abarca, la escuadra albiverde se queda con la victoria por la cuenta mínima y se acerca a los rojos en la lucha por entrar a la liguilla de ascenso.
En otro compromiso sabatino de la vigésima fecha del Campeonato Segunda División 2019, Deportes Vallenar se impuso por la cuenta mínima a Independiente de Cauquenes en el estadio Nelson Rojas.
La única cifra en favor de los nortinos llegó en el minuto 35 por intermedio de Roberto Abarca, tanto que fue suficiente para quedarse con los tres puntos.
Los dirigidos por Jeremías Viale suma 21 puntos en la séptima ubicación y en la siguiente fecha quedará libre, mientras que los “Dragones Rojos” se mantienen en zona de liguilla ascenso con 22 puntos y su próximo rival es el líder San Marcos de Arica.
Tabla de posiciones
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Marcos de Arica | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 12 | 16 |
| 2 | Colchagua CD | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 26 | 13 |
| 3 | Deportes Recoleta | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 20 | 12 |
| 4 | General Velásquez | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 27 | 25 | 2 |
| 5 | Fernández Vial | 22 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 |
| 6 | Independiente de Cauquenes | 22 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 37 | -13 |
| 7 | Deportes Vallenar | 21 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 25 | 3 |
| 8 | Deportes Iberia | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 | 22 | -1 |
| 9 | San Antonio Unido | 19 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 |
| 10 | Lautaro de Buin | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 41 | -17 |
| 11 | Deportes Colina | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 36 | -11 |
Fuente: ANFP
