Más de 19 mil 500 personas participaron de este proceso electoral en la capital provincial y de ellos 13 mil 399 concurrieron con su voto para el candidato de Chile Vamos.
119 mesas escrutadas de un total de 119, correspondiente al 100,00%.
| Nombre de los Candidatos | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|
| 3. SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE | 13.399 | 69,14% | * |
| 4. ALEJANDRO GUILLIER ALVAREZ | 5.980 | 30,86% | |
| Válidamente Emitidos | 19.379 | 99,05% | |
| Votos Nulos | 143 | 0,73% | |
| Votos en Blanco | 43 | 0,22% | |
| Total Votación | 19.565 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.

