El distrito 18 eligió a sus cuatro representantes en la cámara baja. Los UDI Ignacio Urrutia y Rolando Rentería, el PS Jaime Naranjo y el DC Manuel Matta.
889 mesas escrutadas de un total de 889, correspondiente al 100,00%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo | |
|---|---|---|---|---|---|
| B. POR TODO CHILE | 4.005 | 3,32% | 5 | ||
| PARTIDO PROGRESISTA | 3.546 | 2,94% | |||
| 50. LORENA ARELLANO NAVARRO | PRO | 1.384 | 1,15% | ||
| 51. MARIA VERONICA SAAVEDRA HENRIQUEZ | PRO | 849 | 0,70% | ||
| 52. SAMUEL ABELARDO JIMENEZ MORAGA | IND-PRO | 726 | 0,60% | ||
| 53. EUDALDO HERNAN GONZALEZ MANRIQUEZ | IND-PRO | 587 | 0,49% | ||
| PAIS | 459 | 0,38% | |||
| 54. ALEXANDER MITJAEW PANASEWITSCH | IND-PAIS | 459 | 0,38% | ||
| G. FRENTE AMPLIO | 7.441 | 6,16% | 4 | ||
| REVOLUCION DEMOCRATICA | 4.612 | 3,82% | |||
| 55. CARLOS ALBERTO TILLERIA GOMEZ | RD | 2.817 | 2,33% | ||
| 56. LILIAN KARINA CANCINO HENRIQUEZ | RD | 1.795 | 1,49% | ||
| PARTIDO HUMANISTA | 2.829 | 2,34% | |||
| 57. NATALIA ALEJANDRA VILLALOBOS CAMPOS | PH | 1.903 | 1,58% | ||
| 58. SERGIO CARVAJAL CADIZ | PH | 926 | 0,77% | ||
| H. SUMEMOS | 4.818 | 3,99% | 3 | ||
| CIUDADANOS | 4.818 | 3,99% | |||
| 59. PAOLA ANDREA CABEZAS ZUÑIGA | IND-CIUD. | 2.711 | 2,25% | ||
| 60. GONZALO EDUARDO JARA ESPINOZA | CIUD. | 1.326 | 1,10% | ||
| 61. ALVARO ANDRES ARRIETA LEIVA | CIUD. | 781 | 0,65% | ||
| N. LA FUERZA DE LA MAYORIA | 26.228 | 21,72% | 5 | ||
| PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 13.393 | 11,09% | |||
| 62. JAIME NARANJO ORTIZ | PSCH | 13.393 | 11,09% | * | |
| PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 9.009 | 7,46% | |||
| 63. GUILLERMO ARTURO CERONI FUENTES | PPD | 8.278 | 6,86% | ||
| 64. MARIA ANTONIETA ROJAS GONZALEZ | PPD | 731 | 0,61% | ||
| PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA | 3.826 | 3,17% | |||
| 65. FRANCISCA BASCUÑAN PEÑA | PRSD | 2.328 | 1,93% | ||
| 66. RODOLFO ARANDA VILLANUEVA | IND-PRSD | 1.498 | 1,24% | ||
| O. CONVERGENCIA DEMOCRATICA | 30.309 | 25,10% | 3 | ||
| PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 30.309 | 25,10% | |||
| 67. MANUEL JOSE MATTA ARAGAY | PDC | 12.826 | 10,62% | * | |
| 68. CLAUDIA ARAVENA LAGOS | PDC | 6.488 | 5,37% | ||
| 69. PABLO GUTIERREZ PAREJA | PDC | 10.995 | 9,11% | ||
| P. CHILE VAMOS | 47.945 | 39,71% | 4 | ||
| RENOVACION NACIONAL | 13.430 | 11,12% | |||
| 70. FELIPE CISTERNAS SOBARZO | RN | 7.407 | 6,13% | ||
| 71. ALEJANDRA RAMIREZ VERDUGO | RN | 6.023 | 4,99% | ||
| UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 34.515 | 28,58% | |||
| 72. IGNACIO URRUTIA BONILLA | UDI | 17.804 | 14,75% | * | |
| 73. ROLANDO RENTERIA MOLLER | UDI | 16.711 | 13,84% | * | |
| Válidamente Emitidos | 120.746 | 88,72% | |||
| Votos Nulos | 5.982 | 4,40% | |||
| Votos en Blanco | 9.370 | 6,88% | |||
| Total Votación | 136.098 | 100,00% |
<<>>
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Cauquenesnet.cl
