En Cauquenes, el evento tuvo una intensidad de VI en la escala de Mercalli. Sólo se reportan interrupciones de los servicios de telefonía móvil.
A eso de las 13:20 horas un fuerte sismo tuvo lugar en la región del Maule, 38 kilómetros al Sureste de Curicó a una profundidad de 87,5 kilómetros.
La magnitud en la escala Richter fue de 6,4 grados, según el servicio Sismológico de la Universidad de Chile y fue percibido entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía.
Preliminarmente, la Dirección Regional de ONEMI Maule informó que no se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. por su parte, los organismos técnicos se encuentran evaluando la situación regional.
El Sirvicio Hidrológico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó que este movimiento telúrico reúna las condiciones necesarias para generar tsunami en las costas de Chile.
Intensidades Mercalli
| Talca | VII |
| Curicó | VII |
| Cauquenes | VI |
| Constitución | VI |
| San Clemente | VI |
| Linares | VI |
| Rancagua | VI |
| Navidad | VI |
| Santo Domingo | VI |
| Parral | V |
| Bucalemu | V |
| Santiago | V |
| San Bernardo | V |
| Puente Alto | V |
| Peñaflor | V |
| Melipilla | V |
| Zapallar | V |
| Villa Alemana | V |
| Valparaíso | V |
| San Felipe | V |
| San Antonio | V |
| Quillota | V |
| Puchuncaví | V |
| Limache | V |
| Concón | V |
| Casablanca | V |
| Pelluhue | IV |
| Arauco | IV |
| Chillán | IV |
| Cobquecura | IV |
| Concepción | IV |
| Curanilahue | IV |
| Los Angeles | IV |
| Talcahuano | IV |
| Tirúa | IV |
| Rinconada | IV |
| Salamanca | IV |
| Carahue | III |
| Collipulli | III |
| Pto. Saavedra | III |
| Temuco | III |
| La Serena | III |
| Fuente | ONEMI Región del Maule |

