Fue una de las alcaldesas símbolos de la derecha en la provincia durante muchos años, era militante de RN, y luego de estar años alejada de la política -no porque ella haya querido precisamente- reaparece en el escenario como candidata y esta vez de la Democracia Cristiana.
María Luz Reyes dio su golpe en Pelluhue y dejó en claro su peso en la zona, el que va más allá de la tienda política en que se encuentre. Obtuvo 2 mil 821 votos, equivalentes al 57,49%, superando ampliamente a su principal contendor, el actual alcalde de la comuna.
Por su parte, el alcalde Nelson Leal (UDI), con 1.991 votos alcanzó el 40,57%. Bastante más atrás quedó la opción independiente de Daniel Eduardo Bustos que con 95 votos, obtuvo el 1,94%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
|---|---|---|---|---|
| E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
| 1. MARIA LUZ REYES ORELLANA | IND | 2.821 | 57,49% | |
| F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
| 2. NELSON LEAL BUSTOS | UDI | 1.991 | 40,57% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ||||
| 3. DANIEL EDUARDO BUSTOS LEAL | IND | 95 | 1,94% | |
| Válidamente Emitidos | 4.907 | 98,67% | ||
| Votos Nulos | 43 | 0,86% | ||
| Votos en Blanco | 23 | 0,46% | ||
| Total Votación | 4.973 | 100,00% |

