Era una de las comunas de la provincia donde no se esperaban sorpresas y al final de la jornada electoral, así fue. Y aunque las distancias no fueron siderales logró el 56,91%.
Viviana Díaz logró 3 mil 332 votos, equivalentes al 56,9%, mientras que el candidato de la Nueva Mayoría, José Aníbal Pérez, se quedó con 2 mil 523 votos, equivalentes al 43,09%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electos |
|---|---|---|---|---|
| E. PACTO NUEVA MAYORIA | ||||
| 1. JOSE ANIBAL PEREZ MEZA | IND | 2.523 | 43,09% | |
| F. PACTO CHILE VAMOS | ||||
| 2. VIVIANA ESCARLETTE DIAZ MEZA | RN | 3.332 | 56,91% | |
| Válidamente Emitidos | 5.855 | 97,98% | ||
| Votos Nulos | 70 | 1,17% | ||
| Votos en Blanco | 51 | 0,85% | ||
| Total Votación | 5.976 | 100,00% |
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco.
Por: Cauquenesnet

