El partido disputado en la cancha dos del Estadio Fiscal Manuel Moya Medel, terminó con victoria por 1 a 0 sobre Gasparín, quedando como exclusivo líder de la Tercera A.
Con una cancha dos del estadio fiscal prácticamente lleno, con más de mil 500 personas en las graderías, el cuadro de Independiente mantuvo la punta exclusiva al derrotar a Gasparín por 1 a 0, mostrando buen juego colectivo y sobreponiéndose ante su gente tras la derrota de la última fecha en el norte del país.
El cuadro dirigido técnicamente por Rubén Martínez, desde un comienzo tomó la manija del partido, creándose las mejores oportunidades, las que eran bien contenidas por la férrea defensa visitante.
En la segunda fracción, el cuadro rojo fue capaz de encontrar la llave que le dio los tres puntos, cuando a los 44 minutos de juego Pizarro puso la única diana del encuentro.
Con la victoria los de Independiente de Cauquenes se mantienen invictos en calidad de local, y punteros exclusivos de la Tercera A con 35 puntos. Dos más que el segundo, Real San Joaquín.
El próximo duelo del cuadro cauquenino es en calidad de vista enfrentando a Limache.
Tabla de posiciones Tercera A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
| 1 | Independiente | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 | 21 | 19 | 35 |
| 2 | Real San Joaquín | 16 | 9 | 4 | 3 | 36 | 22 | 14 | 33 |
| 3 | Vallenar | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 16 | 9 | 29 |
| 4 | Tomás Greig | 16 | 9 | 1 | 6 | 44 | 32 | 12 | 28 |
| 5 | Estación Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 21 | 10 | 28 |
| 6 | Rengo | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 16 | 6 | 28 |
| 7 | Lautaro | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 16 | 17 | 26 |
| 8 | General Velásquez | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | 24 |
| 9 | Chimbarongo F.C. | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 28 | -3 | 22 |
| 10 | Gasparín | 16 | 6 | 3 | 7 | 30 | 30 | 0 | 21 |
| 11 | Juventud Salvador | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 24 | -10 | 17 |
| 12 | Limache | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 28 | -9 | 16 |
| 13 | Prov. Talagante | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 23 | -8 | 15 |
| 14 | Unión Casablanca | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 34 | -18 | 8 |
| 15 | Prov. Marga-Marga | 16 | 0 | 4 | 12 | 20 | 63 | -43 | 4 |

