Aunque a nivel nacional no superó el 50%, por lo que habrá segunda vuelta el próximo 15 de diciembre, la abanderada de la Nueva Mayoría logró un sorprendente 53,8% en la Provincia de Cauquenes, mientras que su más cercana competidora, Evelyn Matthei, logró el 30,67% de los votos, según las cifras entregadas por Servel con la totalidad de las mesas escrutadas.
Más atrás quedaron Marco Enríquez-Ominami (PRO) con el 5,81% de los sufragios y Franco Parisi (Independiente) con 5,27% de los votos.
Pese a las sorprendentes cifras alcanzadas por la candidata de la Nueva Mayoría en Cauquenes, zona que ha votado tradicionalmente por la derecha, a nivel nacional no logró superar el 50%, quedando con un 46,67% -con un 99,93% de los votos escrutados según el Servel- lo que no permite su elección en primera vuelta y siendo necesario pasar al valotaje, al que también accedió la candidata de la Alianza, Evelyn Matthei con un discreto 25,01% a nivel nacional.
| Información País |
| Votos | % | Electo | ||
| 1 FRANCO ALDO PARISI FERNANDEZ | IND | 665.414 | 10,11 | |
| 2 MARCEL CLAUDE REYES | PH | 184.906 | 2,81 | |
| 3 RICARDO ISRAEL ZIPPER | PRI | 37.965 | 0,57 | |
| 4 MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | PRO | 722.270 | 10,98 | |
| 5 ROXANA MIRANDA MENESES | IGUAL | 83.687 | 1,27 | |
| 6 MICHELLE BACHELET JERIA | PS | 3.070.012 | 46,67 | ** |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | UDI | 1.645.271 | 25,01 | ** |
| 8 ALFREDO SFEIR YOUNIS | ECOV | 154.593 | 2,35 | |
| 9 TOMAS JOCELYN-HOLT LETELIER | IND | 12.830 | 0,19 | |
| Válidamente emitidos | 6.576.948 | 98,28 | ||
| Nulos | 67.555 | 1,00 | ||
| Blancos | 47.337 | 0,70 | ||
| TOTAL EMITIDOS | 6.691.840 | 100,00 | ||
| MESAS ESCRUTADAS | 99,93%, 41.321 de 41.349 | |||
A nivel regional, el Maule respaldó con un 56,62% a Michelle Bachelet y en un 22,48% a Evelyn Matthei. Más atrás quedaron Franco Parisi con un 9,28% y Marco Enríquez-Ominami con un 7,34%.
Resultados Provincia de Cauquenes
| Información Provincia de Cauquenes |
| Votos | % | Electo | ||
| 1 FRANCO ALDO PARISI FERNANDEZ | IND | 1.491 | 5,27 | |
| 2 MARCEL CLAUDE REYES | PH | 288 | 1,01 | |
| 3 RICARDO ISRAEL ZIPPER | PRI | 225 | 0,79 | |
| 4 MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | PRO | 1.644 | 5,81 | |
| 5 ROXANA MIRANDA MENESES | IGUAL | 349 | 1,23 | |
| 6 MICHELLE BACHELET JERIA | PS | 15.198 | 53,80 | ** |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | UDI | 8.664 | 30,67 | ** |
| 8 ALFREDO SFEIR YOUNIS | ECOV | 254 | 0,89 | |
| 9 TOMAS JOCELYN-HOLT LETELIER | IND | 135 | 0,47 | |
| Válidamente emitidos | 28.248 | 97,41 | ||
| Nulos | 452 | |||
| Blancos | 299 | |||
| TOTAL EMITIDOS | 28.999 | |||
| MESAS ESCRUTADAS | 100,00%, 173 de 173 | |||
La comuna de Cauquenes respaldó en un 52,31% a Michelle Bachelet con 10.008 votos y en un 32,09% -vale decir 6.140 sufragios- a Evelyn Matthei. En Chanco la abanderada de la Nueva Mayoría reunió 3.062 votos (57,39%), frente a 1.546 (28,97%)sufragios para Matthei. En Pelluhue -en tanto- Bachelet logró 2.128 votos (56,28%) frente a 978(25,86%) votos de la candidata de la Alianza.


